Дата рождения:
Чемпионка Европы среди юниоров
2026 год
Чемпионат мира U-20: весовая категория до 59 кг — седьмое место
| Результаты схваток | |
| 1/16 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Озлем Гурсой (Турция) — 5:2 |
| 1/8 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Хелена Стельмачук (Польша) — 9:1 |
| 1/4 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Эда Балаш (Венгрия) — 3:5 |
Чемпионат Европы среди юниоров U-20: весовая категория до 59 кг — пятое место
| Результаты схваток | |
| 1/8 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Марта Манковска (Польша) — 5-1 |
| 1/4 финала | Варвара Алисеенко (Бкларусь) — Карин Амелия Самуэльссон (Швеция) — 2-8 |
| Утешение | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Мария София Пира (Италия) — 11-0 |
| Матч за третье место | Варвара Алисеенко (Беларусь) — София Черная (Россия) — 3-3, проигрыш |
2025 год
Чемпионат мира U-17: весовая категория до 61 кг — 5-ое место
| Результаты схваток на турнире | |
| 1/16 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Энинго Асама (Испания) — 10-0 |
| 1/8 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Озденур Озмез (Турция) — 10-6 |
| 1/4 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Яшита Яшита (Индия) — 2-2, проигрыш |
| Утешение | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Акылай Чинибаева (Кыргызстан) — 3-1 |
| Матч за третье место | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Барбара Багер (Венгрия) — 0-3 |
Чемпионат Европы U-17: весовая категория до 61 кг — 5-ое место
| Результаты схваток на турнире | |
| 1/8 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Эсра Маммадли (Азербайджан) — 4-3 |
| 1/4 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — София Анна Меранер (Австрия) — 9-0 |
| 1/2 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Залина Тотрова (Россия) — 0-4 |
| Матч за третье место | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Олександра Малькова (Украина) — 1-3 |
2024 год
Чемпионат мира U-17: весовая категория до 61 кг — 11-ое место
| Результаты схваток на турнире | |
| 1/8 финала | Варвара Алисеенко (Беларусь) — Eda Balazs (Венгрия) — 2:3 |
2023 год
Чемпионат Европы U-17: весовая категория до 61 кг — первое место
2021 год
Чемпионат Европы среди девушек: весовая категория до 42 кг — третье место