| Номер | Спортсмен | Страна | Очки |
| До 60 кг | |||
| 1 | NAGAYAMA Ryuju | Япония | 6350 |
| 2 | TAKATO Naohisa | Япония | 5270 |
| 3 | SMETOV Yeldos | Казахстан | 5018 |
| 4 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Узбекистан | 4927 |
| 5 | GARRIGOS Francisco | Испания | 4473 |
| 6 | KYRGYZBAYEV Gusman | Казахстан | 3932 |
| 7 | MSHVIDOBADZE Robert | Россия | 3921 |
| 8 | CHKHVIMIANI Lukhumi | Грузия | 3586 |
| 9 | YANG Yung Wei | Тайвань | 3422 |
| 10 |
KIM Won Jin
|
Корея | 3298 |
| 138 | Руслан Головачев | Беларусь | 112 |
| 189 | Конрад Шока | Беларусь | 56 |
| 333 | Артем Колосов | Беларусь | 6 |
| До 66 кг | |||
| 1 | LOMBARDO Manuel | Италия | 5392 |
| 2 | MARUYAMA Joshiro | Япония | 4950 |
| 3 | ABE Hifumi | Япония | 4530 |
| 4 | GANBOLD Kherlen | Монголия | 4215 |
| 5 | MARGVELASHVILI Vazha | Грузия | 3955 |
| 6 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Монголия | 3817 |
| 7 | SHMAILOV Baruch | Израиль | 3814 |
| 8 | KIM Limhwan | Корея | 3801 |
| 9 | CARGNIN Daniel | Бразилия | 3682 |
| 10 | GAITERO MARTIN Alberto | Испания | 3516 |
| 37 | Дмитрий Шершань | Беларусь | 1246 |
| 53 | Дмитрий Миньков | Беларусь | 913 |
| 240 | Дмитрий Мужайло | Беларусь | 40 |
| 280 | Конрад Шока | Беларусь | 24 |
| 311 | Марк Шока | Беларусь | 18 |
| До 73 кг | |||
| 1 | HASHIMOTO Soichi | Япония | 6379 |
| 2 | ORUJOV Rustam | Азербайджан | 5225 |
| 3 | Шохей Оно | Япония | 4000 |
| 4 | MARGELIDON Arthur | Канада | 3996 |
| 5 | CILOGLU Bilal | Турция | 3972 |
| 6 | BUTBUL Tohar | Израиль | 3696 |
| 7 |
MACIAS Tommy
|
Швеция | 3518 |
| 8 | EBINUMA Masashi | Япония | 3457 |
| 9 |
TURAEV Khikmatillokh
|
Узбекистан | 3364 |
| 10 |
HEYDAROV Hidayat
|
Азербайджан | 3346 |
| 39 | Вадим Шока | Беларусь | 1296 |
| 193 | Егор Трухан | Беларусь | 84 |
| 355 | Александр Ахрем | Беларусь | 12 |
| 415 | Дмитрий Миньков | Беларусь | 6 |
| 420 | Сергей Ушивец | Беларусь | 6 |
| 420 | Игорь Суходеев | Беларусь | 6 |
| 431 | Дмитрий Шершань | Беларусь | 5 |
| До 81 кг | |||
| 1 | CASSE Matthias | Бельгия | 6334 |
| 2 | MUKI Sagi | Израиль | 5904 |
| 3 | RESSEL Dominic | Германия | 4365 |
| 4 | ALBAYRAK Vedat | Турция | 4308 |
| 5 | VALOIS-FORTIER Antoine | Канада | 4094 |
| 6 | MOLLAEI Saeid | Монголия | 4023 |
| 7 |
NAGASE Takanori
|
Япония | 3760 |
| 8 | DE WIT Frank | Нидерланды | 3482 |
| 9 | KHALMURZAEV Khasan | Россия | 3344 |
| 10 |
FUJIWARA Sotaro
|
Япония | 3285 |
| 67 | Юнус Бекмурзаев | Беларусь | 571 |
| 90 | Юсуп Бекмурзаев | Беларусь | 363 |
| 313 | Тимур Гасымов | Беларусь | 13 |
| 348 | Тимофей Тясто | Беларусь | 8 |
| 379 | Михаил Солоненко | Беларусь | 6 |
| До 90 кг | |||
| 1 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Испания | 7851 |
| 2 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Куба | 4773 |
| 3 | VAN T END Noel | Нидерланды | 4709 |
| 4 | MAJDOV Nemanja | Сербия | 4583 |
| 5 | ZGANK Mihael | Турция | 3966 |
| 6 | TOTH Krisztian | Венгрия | 3932 |
| 7 | GWAK Donghan | Корея | 3856 |
| 8 | MEHDIYEV Mammadali | Азербайджан | 3841 |
| 9 |
MUKAI Shoichiro
|
Япония | 3721 |
| 10 | GVINIASHVILI Beka | Грузия | 3681 |
| 39 | Егор Воропаев | Беларусь | 1320 |
| 98 | Виктор Клявусов | Беларусь | 250 |
| 106 | Александр Сидорик | Беларусь | 220 |
| 146 | Иван Дубина | Беларусь | 112 |
| 296 | Антон Сачилович | Беларусь | 8 |
| До 100 кг | |||
| 1 | CHO Guham | Корея | 5220 |
| 2 | KORREL Michael | Нидерланды | 4866 |
| 3 | LIPARTELIANI Varlam | Грузия | 4796 |
| 4 | PALTCHIK Peter | Израиль | 4727 |
| 5 | FONSECA Jorge | Португалия | 4684 |
| 6 | WOLF Aaron | Япония | 4520 |
| 7 | ELNAHAS Shady | Канада | 4285 |
| 8 | GASIMOV Elmar | Азербайджан | 3822 |
| 9 |
ILYASOV Niyaz
|
Россия | 3746 |
| 10 | ADAMIAN Arman | Россия | 3405 |
| 24 | Никита Свирид | Беларусь | 1809 |
| 32 | Даниэль Мукете | Беларусь | 1445 |
| 196 | Богдан Войтик | Беларусь | 18 |
| 223 | Игорь Жуков | Беларусь | 8 |
| Свыше 100 кг | |||
| 1 | KRPALEK Lukas | Чехия | 6171 |
| 2 | HARASAWA Hisayoshi | Япония | 5530 |
| 3 | TUSHISHVILI Guram | Грузия | 5125 |
| 4 | MEYER Roy | Нидерланды | 4575 |
| 5 | TASOEV Inal | Россия | 4249 |
| 6 | SILVA Rafael | Бразилия | 3983 |
| 7 | GROL Henk | Нидерланды | 3845 |
| 8 | KAGEURA Kokoro | Япония | 3774 |
| 9 | MOURA David | Бразилия | 3445 |
| 10 | KIM Minjong | Корея | 3388 |
| 32 | Александр Вокавяк | Беларусь | 1321 |
| 43 | Владислав Терпицкий |
Беларусь | 783 |
| 98 | Егор Кухаренко | Беларусь | 145 |
Информация представлена по материалам сайта www.ijf.org.