| 46-49 кг | |||
| 1 | ARGILAGOS PEREZ Joahnys O. | Куба | 1900 |
| 2 | ZHAKYPOV, Birzhan | Казахстан | 1700 |
| 3 | Василий Егоров | Россия | 1300 |
| 4 | LADON Rogen | Филиппины | 1050 |
| 5 | Дмитрий Замотаев | Украина | 895 |
| 6 | GANKHUYAG Gan Erdene | Монголия | 850 |
| 7 | IRVINE Brendan | Ирландия | 850 |
| 8 | VELAZQUEZ ALTAMIRANO Joselito | Мексика | 770 |
| 9 | DUSMATOV Hasanboy | Узбекистан | 750 |
| 10 | SHIN Jonghun | Корея | 700 |
| 52 кг | |||
| 1 | MAMISHZADA, Elvin | Азербайджан | 2300 |
| 2 | FLISSI Mohamed | Алжир | 2300 |
| 3 | VEITIA SOTO Yosbany | Куба | 2037,5 |
| 4 | JIMENEZ David Alejandro | Коста-Рика | 1432,5 |
| 5 | Ильяс Сулейменов | Казахстан | 1050 |
| 6 | AVILA Ceiber David | Колумбия | 995 |
| 7 | HU Jianguan | Китай | 950 |
| 8 | ALI Muhammad | Великобритания | 910 |
| 9 | ZOIROV, Shakhobidin | Узбекистан | 900 |
| 10 | SATTIBAYEV Olzhas | Казахстан | 850 |
| 56 кг | |||
| 1 | Майкл Конлан | Ирландия | 2150 |
| 2 | THAPA, Shiva | Индия | 1550 |
| 3 | BUTDEE Chatchai | Тайланд | 1437,5 |
| 4 | CRUZ GOMEZ Andy | Куба | 1390 |
| 5 | Кайрат Ералиев | Казахстан | 1390 |
| 6 | СHALABIYEV, Javid | Азербайджан | 1200 |
| 7 | AKHMADALIEV Murodjon | Узбекистан | 1200 |
| 8 | Дмитрий Асанов | Беларусь | 1150 |
| 9 | MHAMDI Bilel | Тунис | 1100 |
| 10 | ALIYEV Tayfur | Азербайджан | 850 |
| 60 кг | |||
| 1 | ESTRADA Lazaro | Куба | 2890 |
| 2 | CONCEICAO Robson | Бразилия | 1950 |
| 3 | Dorjnyambuu Otgondalai | Монголия | 1600 |
| 4 | Альберт Селимов | Азербайджан | 1500 |
| 5 | BENBAZIZ Reda | Алжир | 1200 |
| 6 | OUMIHA Sofiane | Франция | 950 |
| 6 | Эльнур Абдураимов | Узбекистан | 950 |
| 8 | Доменико Валентино | Италия | 850 |
| 8 | CORDINA Joseph | Великобритания | 850 |
| 10 | ABDRAKHMANOV, Berik | Казахстан | 650 |
| 57 | Вазген Сафарьянц | Беларусь | 100 |
| 64 кг | |||
| 1 | ТОLEDO LOPEZ, Yasniely | Куба | 2300 |
| 2 | Masuk Wuttichai | Тайланд | 1850 |
| 3 | Виталий Дунайцев | Россия | 1700 |
| 4 | MANGIACAPRE Vincenzo | Италия | 1300 |
| 5 | GAIBNAZAROV Fazliddin | Узбекистан | 1275 |
| 6 | AKSHALOV, Merey | Казахстан | 1200 |
| 7 | CHADI Abdelkader | Алжир | 1200 |
| 7 | SOTOMAYOR Collazo | Азербайджан | 1200 |
| 9 | ARCON DIAZ Luis Martin | Венесуэла | 845 |
| 10 | LIM Hyunchul | Венесуэла | 800 |
| 70 | Евгений Долголевец | Беларусь | 20 |
| 69 кг | |||
| 1 | YELEUSSINOV, Daniyar | Казахстан | 3200 |
| 2 | RABII Mohammed | Марокко | 1700 |
| 3 | BAGHIROV Parviz | Азербайджан | 1450 |
| 4 | MAESTRE PEREZ, Gabriel Jose | Венесуэла | 1350 |
| 5 | IGLESIAS SOTOLONGO Roniel | Куба | 1050 |
| 6 | MARCIAL Eumir Felix Delos Santos | Филиппины | 950 |
| 7 | STANIONIS Eimantas | Литва | 900 |
| 8 | Александр Беспутин | Россия | 850 |
| 8 | KELLY Josh | Великобритания | 850 |
| 8 | LIU Wei | Китай | 850 |
| 22 | Павел Костромин | Беларусь | 490 |
| 75 кг | |||
| 1 | ALIMKHANULY, Zhanibak | Казахстан | |
| 2 | LOPEZ CARDONA Arlen | Куба | |
| 3 | O’REILLY Michael | Ирландия | |
| 4 | MELIKUZIEV Bektemir | Узбекистан | |
| 5 | ABDIN Hosam Hussein Bakr | Египет | |
| 6 | VIKAS Krishan | Индия | |
| 7 | KHAMUKOV Petr | Россия | |
| 8 | DELGADO SUAREZ Marlo Javier | Эквадор | |
| 9 | HARCSA Zoltan | Венгрия | |
| 10 | ZIBANI Chikanda | Ботсвана | |
| 41 | Виталий Бондаренко | Беларусь | |
| 81 кг | |||
| 1 | LA CRUZ PERAZA, Julio Cesar | Куба | 3170 |
| 2 | NIYAZYMBETOV, Adilbek | Казахстан | 2350 |
| 3 | WARD, Joseph | Ирландия | 1950 |
| 4 | BENCHABLA, Abdelhafid | Алжир | 1550 |
| 5 | MULLENBERG, Peter | Голландия | 1400 |
| 6 | MAMMADOV Teymur | Азербайджан | 1187,5 |
| 7 | RASULOV Elshod | Узбекистан | 1050 |
| 8 | MAMAZULUNOV, Oybek | Узбекистан | 1000 |
| 8 | Павел Силягин | Россия | 1000 |
| 10 | SEP Hrvoje | Хорватия | 800 |
| 13 | Михаил Долголевец | Беларусь | 650 |
| 91 кг | |||
| 1 | Евгений Тищенко | Россия | 2500 |
| 2 | SAVON Erislandy | Куба | 2040 |
| 3 | Рустам Талаганов | Узбекистан | 1550 |
| 4 | ABDULLAYEV Abdulkadir | Азербайджан | 1350 |
| 5 | PERALTA JARA, Yamil Alberto | Аргентина | 1280 |
| 6 | RUSSO, Clemente | Италия | 1200 |
| 7 | Георг Манукян | Украина | 1150 |
| 8 | Василий Левит | Казахстан | 900 |
| 9 | ST PIERRE Joseph Kennedy | Маврикий | 778,75 |
| 10 | Антон Пинчук | Казахстан | 700 |
| 42 | Сергей Корнеев | Беларусь | 200 |
| Свыше 91 кг | |||
| 1 | DYCHKO, Ivan | Казахстан | 2440 |
| 2 | YOKA Tony | Франция | 1550 |
| 3 | HRGOVIC Filip | Хорватия | 1400 |
| 4 | JOYCE Joe | Великобритания | 1350 |
| 5 | MEDZHIDOV, Magomedrasul | Азербайджан | 1200 |
| 6 | Флориан Шульц | Германия | 950 |
| 7 | Satish Kumar | Индия | 905 |
| 8 | PERO JUSTIZ Lenier Eunice | Куба | 840 |
| 9 | JALOLOV Bakhodir | Узбекистан | 790 |
| 10 | AGNES Keddy Evans | Сейшелы | 710 |
| 38 | Виктор Зуев | Беларусь | 200 |
Информация представлена по материалам сайта международной федерации бокса http://www.aiba.org.