Маргарита Шрайнер (Россия)?
| Юноши | ||
| Весовая категория до 50 кг | ||
| 1 | Бьяджио Д’Анжело (Италия) | 623 |
| 2 | Казбек Нагучев (Россия) | 410 |
| 3 | ALLOUI Ramzi (Алжир) | 200 |
| 3 | ANUARBEK Arkhat (Казахстан) | 200 |
| 3 | BAYANMUNKH Narmandakh (Монголия) | 200 |
| 6 | CORREIA Joao Paulo (Бразилия) | 200 |
| 7 | Константин Симеонидис (Россия) | 190 |
| 8 | Леонардо Валериани (Италия) | 140 |
| 9 | GRAND DUFAY Teiva (PYF) | 120 |
| 10 | GARCIA MESA Francisco (Испания) | 112 |
| 79 | Илья Зайцев (Россия) | 16 |
| 86 | Дмитрий Мужайло (Россия) | 13 |
| Весовая категория до 55 кг | ||
| 1 | Хамзат Ахмаров (Россия) | 430 |
| 2 | Ренан Торрес (Бразилия) | 306 |
| 3 | Лука Карлино (Италия) | 257 |
| 4 | Соломон Бланк (Австралия) | 254 |
| 5 | Мартин Лау (Гонконг) | 192 |
| 6 | Алессандро Араму (Италия) | 192 |
| 7 | Жозе Перальта (Коста-Рика) | 191 |
| 8 | PONGRACZ Bence (Венгрия) | 120 |
| 9 | Армен Агайян (Россия) | 120 |
| 9 | BAYANMUNKH Narmandakh (Монголия) | 120 |
| 34 | Дмитрий Мужайло (Беларусь) | 42 |
| 124 | Владислав Михейчик (Беларусь) | 2 |
| 124 | Илья Зайцев (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория до 60 кг | ||
| 1 | Михаэль Марселино (Бразилия) | 340 |
| 2 | ABDULLOEV Jamoliddin (Таджикистан) | 159 |
| 3 | Ибрагим Алиев (Азербайджан) | 142 |
| 4 | Амит Бобович (Израиль) | 135 |
| 5 | HENRIOT Craig (Новая Зеландия) | 120 |
| 6 | MAK Hong Nin (Гонконг) | 102 |
| 7 | Channyeong KIM (Корея) | 100 |
| 8 | TAJIRI Taira (Австралия) | 100 |
| 9 | Кристофер Акоста (США) | 100 |
| 9 | GODINEZ Carlos (Мексика) | 100 |
| 9 | Эльчин Хусейнов (Азербайджан) | 100 |
| 9 | NOH KWANGRAE (Корея) | 100 |
| 9 | PONGRACZ Bence (Венгрия) | 100 |
| 9 | SUYALA (Китай) | 100 |
| 24 | Егор Трухан (Беларусь) | 60 |
| 104 | Максим Лешик (Беларусь) | 8 |
| 112 | Руслан Якубов (Беларусь) | 6 |
| 121 | Илья Зайцев (Беларусь) | 4 |
| Весовая категория до 66 кг | ||
| 1 | Mathias CZIZSEK (Австрия) | 367 |
| 2 | Джеферсон Юниор Сантос (Бразилия) | 292 |
| 3 | Урос Николич (Австралия) | 254 |
| 4 | Омар Махмуд (Египет) | 200 |
| 5 | BOES Joris (Голландия) | 104 |
| 6 | Жозе Карбона (Мексика) | 100 |
| 6 | CHOI MINSEO (Корея) | 100 |
| 6 | KACZOR Kacper (Польша) | 100 |
| 6 | KIM HWIGEON (Корея) | 100 |
| 6 | YILDIRIM Muhammed (Турция) | 100 |
| 88 | Богдан Булак (Беларусь) | 10 |
| Весовая категория до 73 кг | ||
| 1 | Грегори Вест (США) | 202 |
| 2 | Dilan RECHISTER (Израиль) | 178 |
| 3 | VARELA FERRER Alberto (Испания) | 130 |
| 4 | LARRAT Hugo (PYF) | 120 |
| 5 | Паша Алиев (Азербайджан) | 100 |
| 5 | CHANG Chi Feng (Тайвань) | 100 |
| 5 | GVITCHIANI Tornike (Грузия) | 100 |
| 5 | KENDRICK Benjamin (Канада) | 100 |
| 5 | Бенедек Тот (Венгрия) | 100 |
| 5 | WOO Chansik (Корея) | 100 |
| 102 | Константин Казинец (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория до 81 кг | ||
| 1 | MORISHIGUE Igor (Бразилия) | 505 |
| 2 | MILETIC Toni (Босния и Герцеговина) | 304 |
| 3 | FAYARD William (Новая Зеландия) | 120 |
| 4 | Таннер Судо (Канада) | 104 |
| 5 | Ариф Гасимов (Азербайджан) | 101 |
| 6 | Андре Умберто (Бразилия) | 100 |
| 7 | HAN JUYEOP (Корея) | 100 |
| 7 | KIM SHINJON (Корея) | 100 |
| 7 | LOIODICE Nicolas (Франция) | 100 |
| 7 | NAZIROV Ekubzhon (Таджикистан) | 100 |
| Весовая категория до 90 кг | ||
| 1 | Петер Арвай (Венгрия) | 170 |
| 2 | Виктор Очоа (Мексика) | 160 |
| 3 | Даниэль Павлов (США) | 150 |
| 4 | Матиас Мадсен (Дания) | 132 |
| 5 | CHACON Stuard (Коста-Рика) | 120 |
| 6 | HEITZ Luc (Швейцария) | 108 |
| 7 | BRATINCEVIC Domagoj (Хорватия) | 100 |
| 7 | CHIKOVANI Giorgi (Грузия) | 100 |
| 7 | JEONG INSEONG (Корея) | 100 |
| 7 | JUNG SEUNGCHEOL (Корея) | 100 |
| 35 | Иван Турончик (Беларусь) | 20 |
| 58 | Александр Тарасевич (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория свыше 90 кг | ||
| 1 | ZAALISHVILI Gela (Грузия) | 181 |
| 2 | MILJEVIC Filip (Хорватия) | 178 |
| 3 | Дмитрий Хохлов (Беларусь) | 120 |
| 4 | TSOUMITAS Dimitrios (Греция) | 111 |
| 5 | TSIKORIDZE Amirani (Грузия) | 108 |
| 6 | ZHABBOROV Sanzhar (Казахстан) | 104 |
| 7 | HAISHIMA Go (Япония) | 100 |
| 8 | BODALO MATEO Luis Alberto (Испания) | 100 |
| 8 | HUGERUHEN (Китай) | 100 |
| 8 | JEONG EUIHYEOK (Корея) | 100 |
| 8 | SIPOCZ Richard (Венгрия) | 100 |
| Девушки | ||
| Весовая категория до 40 кг | ||
| 1 | Ольга Борисова (Россия) | 760 |
| 2 | Лидия Марин (Румыния) | 606 |
| 3 | BAASANSUREN Oidovchimed (Монголия) | 380 |
| 4 | Шахана Хаджиева (Азербайджан) | 350 |
| 5 | WHITAKER Jamie Leigh (Великобритания) | 260 |
| 6 | Акмараль Науатбек (Казахстан) | 250 |
| 7 | Лена Грулич (Германия) | 240 |
| 8 | JON Su Song (Северная Корея) | 200 |
| 8 | OJEDA Jema (Венесуэла) | 200 |
| 10 | KOURRI Vasiliki (Кипр) | 200 |
| Весовая категория до 44 кг | ||
| 1 | BILODID Daria (Украина) | 950 |
| 2 | NAUATBEK Akmaral (Казахстан) | 322 |
| 3 | Рико Игараши (Япония) | 300 |
| 4 | Лоис Петит (Бельгия) | 290 |
| 5 | BOUKLI Shirine (Франция) | 192 |
| 6 | CHISS Mihaela (Румыния) | 159 |
| 7 | Эрика Лассо (Колумбия) | 140 |
| 8 | LAPUERTA COMAS Mireia (Испания) | 136 |
| 9 | Шахана Хаджиева (Азербайджан) | 120 |
| 10 | DE BLASIO Martina (Италия) | 116 |
| Весовая категория до 48 кг | ||
| 1 | Jorien VISSER (Голландия) | 538 |
| 2 | BEDER Tugce (Турция) | 426 |
| 3 | Надежда Петрович (Сербия) | 420 |
| 4 | TYNBAYEVA Galiya (Казахстан) | 200 |
| 5 | KIM JINHEE (Корея) | 200 |
| 6 | Джулия Сантини (Италия) | 165 |
| 7 | JAVADIAN Yasmin (Великобритания) | 152 |
| 8 | Виргиния Немет (Канада) | 150 |
| 9 | Андреа Стоядинов (Сербия) | 148 |
| 10 | CASTAGNOLA Martina (Италия) | 130 |
| Весовая категория до 52 кг | ||
| 1 | TOMIZAWA Kana (Япония) | 600 |
| 2 | Маргарита Шрайнер (Россия) | 365 |
| 3 | Санобар Султанова (Узбекистан) | 300 |
| 4 | Людовика Лентини (Италия) | 236 |
| 5 | YEUNG NOK LAM (Гонконг) | 230 |
| 6 | Гефен Примо (Израиль) | 212 |
| 7 | CHRISTIE Qona (Новая Зеландия) | 200 |
| 7 | OCAMPO Jessica (Колумбия) | 200 |
| 9 | HSU Lin Hsuan (Тайвань) | 180 |
| 10 | GOSHEN Maya (Израиль) | 140 |
| 116 | Татьяна Казыро (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория до 57 кг | ||
| 1 | Рюоко Такеда (Япония) | 600 |
| 2 | Мария Гризлова (Россия) | 330 |
| 3 | Витория Андраде (Бразилия) | 302 |
| 4 | SZYMANSKA Angelika (Польша) | 290 |
| 5 | WRIGHT Norika (Австралия) | 224 |
| 6 | Вера Земанова (Чехия) | 220 |
| 7 | Флавиа Фаворини (Италия) | 220 |
| 8 | Этери Липартелиани (Грузия) | 183 |
| 9 | TCHANTURIA Mariam (Грузия) | 180 |
| 10 | Гили Шарир (Израиль) | 143 |
| 123 | Янина Романова (Беларусь) | 2 |
| 123 | Анна Волынцева (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория до 63 кг | ||
| 1 | Джована Обрадович (Сербия) | 399 |
| 2 | Аня Обрадович (Сербия) | 390 |
| 3 | Самара Оливейра (Бразилия) | 232 |
| 4 | Чиара Лисони (Италия) | 225 |
| 5 | Синди Мера (Колумбия) | 220 |
| 6 | CHENG Yu Ching (Тайвань) | 200 |
| 7 | Лара Клиба (Хорватия) | 187 |
| 8 | Лючия Бабич (Хорватия) | 154 |
| 9 | Мелисса Лоен (Голландия) | 154 |
| 10 | Надя Симеоли (Италия) | 141 |
| Весовая категория до 70 кг | ||
| 1 | Wang Shu Huei HSU (Тайвань) | 412 |
| 2 | Мадина Таймазова (Россия) | 410 |
| 3 | PADUCH Abigail (Австралия) | 250 |
| 4 | NUNN Chloe (Великобритания) | 178 |
| 5 | MTCHEDLISHVILI Salome (Грузия) | 144 |
| 6 | ACTON Galaxy (ЮАР) | 120 |
| 7 | LIM Wooju (Корея) | 120 |
| 8 | Норма Карденас (Мексика) | 120 |
| 9 | SAMPAIO Patricia (Португалия) | 104 |
| 10 | Диана Жуковец (Беларусь) | 102 |
| Весовая категория свыше 70 кг | ||
| 1 | Акира Соне (Япония) | 600 |
| 2 | CALAGRETI Annalisa (Италия) | 364 |
| 3 | Камила Берликаш (Казахстан) | 354 |
| 4 | BAUERNFEIND Ina (Германия) | 202 |
| 5 | SOMKHISHVILI Sophio (Грузия) | 184 |
| 6 | BOUIZGARNE Samira (Германия) | 182 |
| 7 | Дильноза Камолова (Узбекистан) | 180 |
| 8 | Ванесса Оригги (Италия) | 136 |
| 9 | Ана Браво (Колумбия) | 120 |
| 9 | KIM Nayeong (Корея) | 120 |
Информация представлена по материалам сайта международной федерации дзюдо.