| Женщины | |
| Весовая категория до 48 кг | |
| 1 | Мария Стадник (Азербайджан) |
| 2 | Сун Янан (Китай) |
| 3 | Эри Тосака (Япония) |
| 4 | Jyldyz ESHIMOVA (Казахстан) |
| 5 | Валентина Исламова (Россия) |
| 6 | Патрисия Бермудес (Аргентина) |
| 7 | Алина Вук (Румыния) |
| 8 | Элица Янкова (Болгария) |
| 9 | Carolina CASTILLO HIDALGO (Колумбия) |
| 10 | Жасмин Миан (Канада) |
| 18 | Марина Маркевич (Беларусь) |
| Весовая категория до 53 кг | |
| 1 | Саори Йошида (Япония) |
| 2 | София Маттсон (Швеция) |
| 3 | Odunayo ADEKUOROYE (Нигерия) |
| 4 | ZHONG Xuechun (Китай) |
| 5 | JONG Myong-Suk (Северная Корея) |
| 6 | Нина Хеммер (Германия) |
| 7 | Ирина Курочкина (Беларусь) |
| 8 | Yulia KHAVALDZHY (Украина) |
| 9 | Betzabeth ARGUELLO (Венесуэла) |
| 10 | Катаржина Кравчук (Польша) |
| 16 | Надежда Шушко (Беларусь) |
| Весовая категория до 55 кг | |
| 1 | Хелен Марулис (США) |
| 2 | Татьяна Кит (Украина) |
| 3 | Ирина Ологонова (Россия) |
| 4 | Задина Сидакова (Беларусь) |
| 5 | Екатерина Гончар (Беларусь) |
| 6 | Александра Андреева (Россия) |
| 7 | Надежда Третьякова (Россия) |
| 8 | Olena KREMZER (Украина) |
| 9 | Саманта Стюарт (Канада) |
| 10 | Роксана Засина (Польша) |
| Весовая категория до 58 кг | |
| 1 | Каори Ичо (Япония) |
| 2 | Валерия Коблова-Жолобова (Россия) |
| 3 | Йоханна Маттсон (Швеция) |
| 4 | Elif Jale YESILIRMAK (Турция) |
| 5 | Jackeline RENTERIA CASTILLO (Колумбия) |
| 6 | Aisuluu TYNYBEKOVA (Кыргызстан) |
| 7 | PUREVDORJ Orkhon (Монголия) |
| 8 | Наталья Синишин (Азербайджан) |
| 9 | Юлия Раткевич (Азербайджан) |
| 10 | Мими Христова (Болгария) |
| Весовая категория до 60 кг | |
| 1 | Петра Олли (Финляндия) |
| 2 | Юлия Пронцевич (Россия) |
| 3 | Татьяна Омельченко (Азербайджан) |
| 4 | Тереза Перссон (Швеция) |
| 5 | Oksana HERHEL (Украина) |
| 6 | Gabriella SLEISZ (Венгрия) |
| 7 | Анжелика Лысак (Украина) |
| 8 | Катаржина Мадровска (Польша) |
| 9 | SUKHEE Tserenchimed (Монголия) |
| 10 | Вероника Иванова (Беларусь) |
| 11 | Анастасия Гучок (Беларусь) |
| Весовая категория до 63 кг | |
| 1 | Юлия Ткач (Украина) |
| 2 | SORONZONBOLD Battsetseg (Mонголия) |
| 3 | Рисако Каваи (Япония) |
| 4 | Мария Мамошук (Беларусь) |
| 5 | Анастасия Григорьева (Латвия) |
| 6 | Danielle LAPPAGE (Канада) |
| 7 | XU Rui (Китай) |
| 8 | Taybe YUSEIN (Болгария) |
| 9 | Blessing OBORUDUDU (Нигерия) |
| 10 | Marianna SASTIN (Венгрия) |
| Весовая категория до 69 кг | |
| 1 | ZHOU Feng (Китай) |
| 2 | Алина Фокен (Германия) |
| 3 | Дженни Франссон (Швеция) |
| 4 | Наталья Воробьева (Россия) |
| 5 | Сара Дошо (Япония) |
| 6 | Buse TOSUN (Турция) |
| 7 | Алина Махиня (Украина) |
| 8 | Agnieszka WIESZCZEK-KORDUS (Польша) |
| 9 | Elmira SYZDYKOVA (Казахстан) |
| 10 | Илона Кратыш (Израиль) |
| Весовая категория до 75 кг | |
| 1 | Аделина Грэй (США) |
| 2 | Эрика Вибе (Канада) |
| 3 | Василиса Марзалюк (Беларусь) |
| 4 | Алина Феррейра (Бразилия) |
| 5 | Екатерина Букина (Россия) |
| 6 | Ясемин Адар (Турция) |
| 7 | Andrea OLAYA GUITIERREZ (Колумбия) |
| 8 | Эпп Мае (Эстония) |
| 9 | Алла Черкасова (Украина) |
| 10 | Cynthia VESCAN (Франция) |
Информация предоставлена по материалам сайта http://unitedworldwrestling.org/.