| Юниоры | ||
| Весовая категория до 55 кг | ||
| 1 | JOLLY Bryan (Австралия) | 672 |
| 2 | SHAMSHADIN Magzhan (Казахстан) | 610 |
| 3 | GURBANLI Natig (Азербайджан) | 456 |
| 4 | Amartuvshin BAYARAA (Монголия) | 400 |
| 5 | Андреа Карлино (Италия) | 392 |
| 6 | KOFFIJBERG Roy (Голландия) | 391 |
| 7 | LEE Harim (Корея) | 340 |
| 8 | LIO Chon Hou (MAC) | 273 |
| 9 | Ватару Умекита (Япония) | 270 |
| 10 | Иракли Купатадзе (Грузия) | 252 |
| 56 | Левон Бурденко (Беларусь) | 60 |
| Весовая категория до 60 кг | ||
| 1 | NAGAYAMA Ryuju (Япония) | 550 |
| 2 | Tsogtbaatar TSENDOCHIR (Монголия) | 450 |
| 3 | KATZ Joshua (Австралия) | 372 |
| 4 | KIM Channyeong (Корея) | 340 |
| 5 | RАBAHI Salim (Алжир) | 312 |
| 6 | TSJAKADOEA Tornike (Голландия) | 304 |
| 7 | Ахмед Абельрахман (Египет) | 300 |
| 8 | Генки Кога (Япония) | 300 |
| 9 |
Нил Макдональд (Великобритания)
|
300 |
| 10 | Даниэль Бен Давид (Израиль) | 264 |
| 68 | Никита Борисевич (Беларусь) | 42 |
| 227 | Конрад Шока (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория до 66 кг | ||
| 1 | CARGNIN Daniel (Бразилия) | 720 |
| 2 | GAITERO MARTIN Alberto (Испания) | 499 |
| 3 | Павел Патоков (Россия) | 432 |
| 4 | Нильс Стамп (Швейцария) | 301 |
| 5 | HEYDAROV Hidayat (Азербайджан) | 281 |
| 6 | MCINDOE Kyle (Австралия) | 280 |
| 7 | Рой Шиппер (Голландия) | 277 |
| 8 | Богдан Ядов (Украина) | 265 |
| 9 | Юлиан Санчо (Коста-Рика) | 256 |
| 10 | Хуан Телло (Колумбия) | 228 |
| 16 | Дмитрий Миньков (Беларусь) | 187 |
| 174 | Владислав Суров (Беларусь) | 6 |
| 231 | Артур Куцко (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория до 73 кг | ||
| 1 | Линкольн Невес (Бразилия) | 625 |
| 2 | KANG Heoncheol (Корея) | 576 |
| 3 | KIRAKOZASHVILI Tamazi (Грузия) | 560 |
| 4 | Сэм Кинг (Австралия) | 514 |
| 5 | HOJAK Martin (Словения) | 437 |
| 6 | Александр Колесник (Россия) | 292 |
| 7 | Винсент Бурани (Новая Зеландия) | 280 |
| 8 | CASSE Matthias (Бельгия) | 238 |
| 9 | Хидаят Хейдаров (Азербайджан) | 200 |
| 10 | Андреа Гисмондо (Италия) | 170 |
| 89 | Григорий Клебча (Беларусь) | 30 |
| 197 | Игорь Суходеев (Беларусь) | 3 |
| Весовая категория до 81 кг | ||
| 1 | Франк Де Вит (Голландия) | 842 |
| 2 | Энтони Коурос (Австралия) | 734 |
| 3 | Сотаро Фудживара (Япония) | 400 |
| 4 | DRUZETA Dominik (Хорватия) | 335 |
| 5 | MCWATT Stuart (Великобритания) | 324 |
| 6 | EGUTIDZE Anri (Португалия) | 310 |
| 7 | MOUTII Achraf (MAR) | 304 |
| 8 | Неманья Майдов (Сербия) | 300 |
| 9 | PINHO Tiago (Бразилия) | 280 |
| 10 | Турпаль Тепкаев (Россия) | 241 |
| 37 | Виктор Кляусов (Беларусь) | 95 |
| 64 | Егор Воропаев (Беларусь) | 52 |
| Весовая категория до 90 кг | ||
| 1 | Николоз Херазадишвили (Испания) | 773 |
| 2 | Михаил Игольников (Россия) | 580 |
| 3 | Роберт Флорентино (Доминиканская Республика) | 506 |
| 4 | Хайден Иверс (Австралия) | 410 |
| 5 | SNOUSSI Oussama Mahmoud (Тунис) | 382 |
| 6 | Эдуард Триппель (Германия) | 260 |
| 7 | FRANCINI Henrique (Бразилия) | 256 |
| 8 | NENARTAVICIUS Rokas (Литва) | 241 |
| 9 | Якуб Озимек (Польша) | 236 |
| 10 | Сандро Макацария (Грузия) | 214 |
| 13 | Даниэль Мукете (Беларусь) | 202 |
| 15 | Егор Воропаев (Беларусь) | 180 |
| 96 | Руслан Кнолик (Беларусь) | 14 |
| 100 | Никита Свирид (Беларусь) | 11 |
| 110 | Антон Сачилович (Беларусь) | 4 |
| Весовая категория до 100 кг | ||
| 1 | Леонардо Гонсалвес (Бразилия) | 760 |
| 2 | Domenik SCHOENEFELDT (Германия) | 363 |
| 3 | Бекмурод Олтибоев (Узбекистан) | 320 |
| 4 | BENSEKHRI Oussama (Алжир) | 312 |
| 5 | Дэвид Поцци (Италия)) | 300 |
| 6 | Симеон Катарина (Голландия) | 260 |
| 7 | SAFAVIYEH Ramin (Иран | 212 |
| 8 | Тевита Такаява (Фиджи) | 200 |
| 9 | JAYNE John (США) | 178 |
| 10 | OZBETELASHVILI David (Грузия) | 163 |
| 11 | Никита Свирид (Беларусь) | 156 |
| 61 | Павел Ключников (Беларусь) | 32 |
| 68 | Богдан Войтик (Беларусь) | 20 |
| 74 | Илья Жупиков (Беларусь) | 16 |
| 85 | Сергей Драчук (Беларусь) | 10 |
| Весовая категория свыше 100 кг | ||
| 1 | Тамерлан Башаев (Россия) | 902 |
| 2 | Руслан Шахбазов (Россия) | 544 |
| 3 | Месси Катанга (Франция) | 473 |
| 4 | SILVA Joao Cesarino (Бразилия) | 394 |
| 5 | Зарко Кулум (Сербия) | 377 |
| 6 | NAZMITDINOV Renat (Узбекистан) | 321 |
| 7 | Гента Танака (Япония) | 300 |
| 8 | SPIJKERS Jur (Голландия) | 282 |
| 9 | SADIKOVIC Harun (Босния и Герцеговина) | 267 |
| 10 | CROITORU Mircea (Румыния) | 262 |
| 41 | Егор Кухаренко (Беларусь) | 40 |
| 50 | Артем Радченко (Беларусь) | 38 |
| Юниорки | ||
| Весовая категория до 44 кг | ||
| 1 | Ларисса Фариас (Бразилия) | 724 |
| 2 | Amber GERSJES (Голландия) | 572 |
| 3 | LEE Hyekyeong (Корея) | 500 |
| 4 | Мелиса Какмакли (Турция) | 494 |
| 5 | Ситора Бойматова (Россия) | 432 |
| 6 | LAPUERTA COMAS Mireia (Испания) | 382 |
| 7 | Рико Игараши (Япония) | 300 |
| 8 | Эстефания Сориано (Доминиканская Республика) | 270 |
| 9 | BENLAHOUAOUI Rania (Алжир) | 264 |
| 10 | Элиза Адрасти (Италия) | 246 |
| Весовая категория до 48 кг | ||
| 1 | Маруса Стангар (Словения) | 613 |
| 2 | Река Пупп (Венгрия) | 564 |
| 3 | CORCHER Sephora (Франция) | 430 |
| 4 | Гюлькадер Сентурк (Турция) | 422 |
| 5 | MECEREM Hadjer (Алжир) | 326 |
| 6 | Май Умекита (Япония) | 300 |
| 7 | Дарья Пичкалева (Россия) | 288 |
| 8 | HAIN Caroline (Австралия) | 267 |
| 9 | Эмили Конран (Австралия) | 260 |
| 10 | WHITEBOOI Geronay (ЮАР) | 252 |
| Весовая категория до 52 кг | ||
| 1 | Астрид Гнето (Франция) | 778 |
| 2 | Тинка Истон (Австралия) | 674 |
| 3 | Мариана Эстевес (Португалия) | 571 |
| 4 | TOPOLOVEC Tihea (Хорватия) | 410 |
| 5 | Джессика Лима (Бразилия) | 372 |
| 6 | GILES Chelsie (Великобритания) | 322 |
| 7 | Мариам Янашвили (Грузия) | 306 |
| 8 | Аня Стангар (Словения) | 292 |
| 9 | Лоана Нарас (PYF) | 260 |
| 10 | AMRANE Sadjia (Алжир) | 244 |
| 60 | Лизавета Слободчикова (Беларусь) | 44 |
| 127 | Ксения Будько (Беларусь) | 4 |
| 137 | Ксения Смалюга (Беларусь) | 2 |
| 161 | Валерия Половкина (Беларусь) | 1 |
| Весовая категория до 57 кг | ||
| 1 | DOBRE Stefania Adelina (Румыния) | 691 |
| 2 | Харуко Фунакубо (Япония) | 600 |
| 3 | Ellen WRIGHT (Австралия) | 432 |
| 4 | WRIGHT Norika (Австралия) | 400 |
| 5 | Sarah HARACHI (Франция) | 330 |
| 6 | Камилла Силва (Бразилия) | 322 |
| 7 | Андрея Лески (Словения) | 314 |
| 8 | CALLER Jodie (Великобритания) | 286 |
| 9 | Джессика Климкайт (Канада) | 248 |
| 10 | IRAOUI Soumiya (MAR) | 212 |
| 89 | Ульяна Миненкова (Беларусь) | 22 |
| 168 | Кристина Яроц (Беларусь) | 1 |
| Весовая категория до 63 кг | ||
| 1 | Maeve COUGHLAN (Австралия) | 834 |
| 2 | Нами Набекура (Япония) | 650 |
| 3 | PIOVESANA Lubjana (Великобритания) | 560 |
| 4 | BJAOUI Meriem (Тунис) | 391 |
| 5 | Лара Рейманн (Германия) | 318 |
| 6 | Miho MINEI (Япония) | 250 |
| 7 | Szabina GERCSAK (Венгрия) | 232 |
| 8 | Бригитта Карабали Колумбия) | 230 |
| 9 | SHEMESH Inbal (Израиль) | 227 |
| 10 | Синди Мера (Колумбия) | 200 |
| Весовая категория до 70 кг | ||
| 1 | GERCSAK Szabina (Венгрия) | 860 |
| 2 | Naomi DE BRUINE (Австралия) | 580 |
| 3 | AUSMA Natascha (Голландия) | 540 |
| 4 | Александра Самардич (Босния и Герцеговина) | 484 |
| 5 | PROSDOCIMO Alessandra (Италия) | 438 |
| 6 | POLLERES Michaela (Австрия) | 420 |
| 7 | AOYAGI Remi (Япония) | 400 |
| 8 | Диана Бренес (Коста-Рика) | 344 |
| 9 | NIIZOE Saki (Япония) | 300 |
| 10 | Луиза Келли (Новая Зеландия) | 261 |
| 115 | Карина Шут (Беларусь) | 2 |
| Весовая категория до 78 кг | ||
| 1 | MATIC Brigita (Хорватия) | 661 |
| 2 | Анна-Мария Вагнер (Германия) | 600 |
| 3 | HOELTERHOFF Julie (Германия) | 460 |
| 4 | Клара Апотекар (Словения) | 360 |
| 5 | Сара Родригес (Испания) | 339 |
| 6 | DUCHENE Morgane (Франция) | 271 |
| 7 | Илона Лукассен (Голландия) | 260 |
| 8 | LESTERHUIS Jasmijn (Голландия) | 258 |
| 9 | BEN HMIDA Narjes (Тунис) | 244 |
| 10 | Эрена Ямамото (Япония) | 240 |
| 57 | Марина Кондратьева (Беларусь) | 28 |
| Весовая категория свыше 78 кг | ||
| 1 | Вакаба Томита (Япония) | 560 |
| 2 | Василина Кириченко (Украина) | 464 |
| 3 | Эллен Фуртадо (Бразилия) | 380 |
| 4 | Анна Гущина (Россия) | 334 |
| 5 | Мишель Гошин (Германия) | 300 |
| 6 | Кариман Шафик (Египет) | 266 |
| 7 | Макензи Уильямс (США) | 260 |
| 8 | Sarah ASAHINA (Япония) | 250 |
| 9 | Лидия Ярза (Испания) | 240 |
| 10 | SZIGETVARI Mercedesz (Венгрия) | 202 |
Информация предоставлена по материалам сайта http://intjudo.eu/.