| Весовая категория до 48 кг | |||
| 1 | Urantsetseg MUNKHBAT | Монголия | 2654 |
| 2 | Паула Парето | Аргентина | 2500 |
| 3 | Ами Кондо | Япония | 2323 |
| 4 | Сара Менезес | Бразилия | 2232 |
| 5 | Хулия Фигуера | Испания | 2072 |
| 6 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Казахстан | 2000 |
| 7 | Ева Черновицки | Венгрия | 1796 |
| 8 | JEONG Bo Kyeong | Корея | 1640 |
| 9 |
VAN SNICK Charline
|
Бельгия | 1571 |
| 10 | Татьяна Лима | Гвинея-Биссау | 1550 |
| 84 | Катерина Нахаенко | Беларусь | 70 |
| 110 | Анфиса Капаева | Беларусь | 32 |
| Весовая категория до 52 кг | |||
| 1 | Andreea CHITU | Румыния | 2630 |
| 2 | Майлинда Кельменди | Косово | 2550 |
| 3 | Мисато Накамура | Япония | 2510 |
| 4 | Эрика Миранда | Бразилия | 2290 |
| 5 | EURANIE Annabelle | Франция | 1938 |
| 6 | MA Yingnan | Китай | 1742 |
| 7 | GIUFFRIDA Odette | Италия | 1704 |
| 8 | Наталья Кузютина | Россия | 1674 |
| 9 | Аи Шишиме | Япония | 1600 |
| 10 | Гили Кохен | Израиль | 1548 |
| 19 | Дарья Скрипник | Беларусь | 853 |
| 134 | Лизавета Россанова | Беларусь | 18 |
| Весовая категория до 57 кг | |||
| 1 | DORJSUREN Sumiya | Монголия | 3100 |
| 2 | KIM Jan-Di | Корея | 2275 |
| 3 | RECEVEAUX Helene | Франция | 1980 |
| 4 | Марти Мэллой | США | 1896 |
| 5 | Каори Мацумото | Япония | 1866 |
| 6 | PAVIA Automne | Франция | 1800 |
| 7 | Цукаса Йошида | Япония | 1768 |
| 8 | Корина Каприориу | Румыния | 1644 |
| 9 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | Канада | 1610 |
| 10 | Тельма Монтейро | Португалия | 1574 |
| 85 | Анастасия Архипова | Беларусь | 69 |
| 134 | Ксения Данилович | Беларусь | 20 |
| Весовая категория до 63 кг | |||
| 1 | Tina TRSTENJAK | Словения | 3800 |
| 2 | Clarisse AGBEGNENOU | Франция | 2760 |
| 3 | Мику Таширо | Япония | 2330 |
| 4 | Yarden GERBI | Израиль | 2030 |
| 5 | Мартина Трайдос | Германия | 2012 |
| 6 | UNTERWURZACHER Kathrin | Австрия | 1800 |
| 7 | TSEDEVSUREN Munkhzaya | Монголия | 1674 |
| 8 | Anicka VAN EMDEN | Голландия | 1644 |
| 9 |
Алиса Шлезингер
|
Великобритания | 1522 |
| 10 | YANG Junxia | Китай | 1414 |
| 69 | Даниэла Казаной | Беларусь | 150 |
| 150 | Евгения Зайцева | Беларусь | 8 |
| Весовая категория до 70 кг | |||
| 1 | Ким Поллинг | Голландия | 2765 |
| 2 | Yuri ALVEAR | Колумбия | 2230 |
| 3 | Gevrise EMANE | Франция | 2138 |
| 4 | Бернадетте Граф | Австрия | 2024 |
| 5 | Laura VARGAS KOCH | Германия | 2022 |
| 6 | KIM Seongyeon | Корея | 1770 |
| 7 |
Мария Бернабеу
|
Испания | 1700 |
| 8 | ARAI Chizuru | Япония | 1502 |
| 9 | Kelita ZUPANCIC | Канада | 1476 |
| 10 | POSVITE Fanny Estelle | Франция | 1456 |
| 90 | Анжела Морозова | Беларусь | 43 |
| Весовая категория до 78 кг | |||
| 1 | Кайла Харрисон | США | 3610 |
| 2 | Audrey TCHEUMEO | Франция | 2640 |
| 3 | STEENHUIS Guusje | Голландия | 2614 |
| 4 | Mayra AGUIAR | Бразилия | 2588 |
| 5 | Marhinde VERKERK | Голландия | 2115 |
| 6 | Luise MALZAHN | Германия | 2080 |
| 7 | Anamari VELENSEK | Словения | 1970 |
| 8 |
Натали Пауэлл
|
Великобритания | 1798 |
| 9 | Мами Умеки | Япония | 1680 |
| 10 | SOL Kyong | Северная Корея | 1286 |
| Весовая категория свыше 78 кг | |||
| 1 | Yu Song | Китай | 3150 |
| 2 | Idalys ORTIZ | Куба | 3146 |
| 3 | Ма Сиси | Китай | 2486 |
| 4 | Канае Ямабе | Япония | 1824 |
| 5 | Emilie ANDEOL | Франция | 1785 |
| 6 | CHEIKH ROUHOU Nihel | Тунис | 1680 |
| 7 | Светлана Яромка | Украина | 1608 |
| 8 | Megumi TACHIMOTO | Япония | 1560 |
| 9 | KIM Minjeong | Корея | 1438 |
| 10 | Кайра Сайит | Турция | 1408 |
| 27 | Мария Слуцкая | Беларусь | 655 |
| 97 | Катерина Калюжная | Беларусь | 13 |
Информация представлена по материалам сайта http://www.ijf.org.